Jahr | Weltmeister | Weite |
1974 | mit Blasrohr: Klaus Stutzenstein (Düren) | 33,05 m |
1974 | Heinz Michels (Hürtgenwald) | 14,61 m |
1975 | Josef Goertz (Düren) | 17,34 m |
1976 | Karl-Heinz Stupp (Eschweiler) | 16,95 m |
1977 | Karl-Heinz Stupp (Eschweiler) | 15,09 m |
1978 | ausgefallen | |
1979 | Wolfgang Gohlke (Düren) | 14,46 m |
1980 | Franz Stupp (Lautertal) | 13,14 m |
1981 | Rainer Guthausen (Düren) | 15,05 m |
1982 | Herbert Istas (Nörvenich) | 16,86 m |
1983 | Hans-Peter Iven (Düren) | 20,59 m |
1984 | Karl-Heinz Stupp (Düren) | 17,56 m |
1985 | Gerd Schönbrenner (Düren) | 16,29 m |
1986 | Hans-Peter Iven (Düren) | 18,99 m |
1987 | Guido Braun (Düren) | 17,22 m |
1988 | Norbert Steven (Merzenich) | 19,45 m |
1989 | Hans-Peter Iven (Düren) | 17,52 m |
1990 | Wolfgang Schlepütz (Düren) | 17,30 m |
1991 | Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 20,66 m |
1992 | Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 19,58 m |
1993 | Sascha Sadewasser (Düren) | 19,03 m |
1994 | Sascha Sadewasser (Düren) | 15,50 m |
1995 | Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 19,49 m |
1996 | Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 17,46 m |
1997 | Martin Metzker (Düren) | 17,24 m |
1998 | Wolfgang Schlepütz (Nideggen) | 19,32 m |
1999 | Hans-Peter Iven (Düren) | 20,19 m |
2000 | Wolfgang Schlepütz (Nideggen) | 17,65 m |
2001 | Ingo Hideg (Düren) | 19,18 m |
2002 | Thomas Steinhauer (Schweiz) | 20,26 m |
2003 | Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 21,71 m (WR) |
2004 | Oliver Kuck (Hürtgenwald) | 18,51 m |
2005 | Martin Metzker (Köln) | 19,56 m |
2006 | Oliver Kuck (Ober-Hilbersheim) | 21,47 m |
2007 | Thomas Brübach (Witzenhausen) | 18,37 m |
2008 | Thomas Brübach (Witzenhausen) | 19,69 m |
2009 | Hans-Peter Iven (Düren) | 17,79 m |
2010 | Hans-Peter Iven (Düren) | 18,07 m |
2011 | Wolfgang Schlepütz (Nideggen) | 17,33 m |
2012 | Hans-Peter Iven (Düren) | 19,43 m |
2013 | Hans-Peter Iven (Düren) | 18,67 m |
2014 | Ludwig P. (Aachen) | 19,48 m |
Jahr | Weltmeister | Weite |
1988 | Elisabeth Gerkowski (Kreuzau) | 11,53 m |
1989 | Judith Abschlag (Düren) | 11,18 m |
1990 | Ingrid Harzheim (Düren) | 11,04 m |
1991 | Marianne Marx (Nörvenich) | 11,24 m |
1992 | Ceylan Weyermann (Düren) | 11,58 m |
1993 | Ceylan Weyermann (Düren) | 14,05 m |
1994 | Ceylan Aydin (Düren) | 11,39 m |
1995 | Aline Mühlbauer (Düren) | 11,73 m |
1996 | Birgit Pohl (Düren) | 12,62 m |
1997 | Ceylan Aydin (Inden) | 11,04 m |
1998 | Birgit Pohl (Düren) | 12,78 m |
1999 | Birgit Pohl (Düren) | 14,48 m |
2000 | Bianca Ostländer (Hürtgenwald) | 11,48 m |
2001 | Andrea Klein (Troisdorf) | 11,09 m |
2002 | Conchita Kohler (Schweiz) | 13,57 m |
2003 | Conchita Kohler (Schweiz) | 15,24 m (WR) |
2004 | Petra Zurhelle (Vettweiß) | 12,64 m |
2005 | Stefanie Godesberg (Nörvenich) | 12,92 m |
2006 | Ceylan Aydin (Düren) | 14,66 m |
2007 | Melanie Heczko (Bad Sooden-Allendorf) | 15,00 m |
2008 | Uta Koch (Kreuzau) | 13,42 m |
2009 | Irene Holle (Düren) | 13,57 m |
2010 | Irene Holle (Düren) | 14,36 m |
2011 | Irene Holle (Kreuzau) | 11,63 m |
2012 | Irene Holle (Kreuzau) | 15,23 m |
2013 | Irene Holle (Kreuzau) | 15,00 m |
2014 | Roswitha Breuer (Aachen) | 13,95 m |
Jahr | Weltmeister | Weite |
1982 | Georg Senden (Düren) | 10,65 m |
1983 | Georg Senden (Düren) | 9,98 m |
1984 | Georg Senden (Düren) | 12,69 m |
1985 | Thomas Rogge (Düren) | 13,75 m |
1986 | Tina Franzen (Düren) | 9,91 m |
1987 | Jürgen Schmitz (Düren) | 12,73 m |
1988 | André Peters (Nörvenich) | 9,90 m |
1989 | Selahattin Baykal (Türkei) | 10,24 m |
1990 | Mario Iven (Düren) | 10,27 m |
1991 | Alexander Breuer (Kreuzau) | 13,14 m |
1992 | Sebastian Fischbach (Düren) | 12,70 m |
1993 | Andreas Schmidt (Düren) | 16,75 m (WR) |
1994 | Sascha Schepp (Düren) | 12,35 m |
1995 | Sascha Lauterbach (Düren) | 12,38 m |
1996 | Gül Ali Alpulla (Düren) | 13,17 m |
1997 | Sascha Lauterbach (Düren) | 12,52 m |
1998 | Jens Forster (Düren) | 11,46 m |
1999 | Thomas Fischöder (Düren) | 13,32 m |
2000 | Sascha Aßelhoven (Nörvenich) | 13,03 m |
2001 | Charlotte Fischöder (Düren) | 10,76 m |
2002 | Jan Knipprath (Düren) | 11,80 m |
2003 | Jan Knipprath (Düren) | 12,33 m |
2004 | Stephan Hermann (Düren) | 15,28 m |
2005 | Max Herglotz (Kreuzau) | 12,08 m |
2006 | Thomas Maintz (Kreuzau) | 13,23 m |
2007 | Wilco Brübach (Witzenhausen) | 11,01 m |
2008 | Patrick Schaber (Düren) | 16,08 m |
2009 | Mirco Becker (Kreuzau) | 14,58 m |
2010 | Simon Köttgen (Düren) | 12,18 m |
2011 | Dennis Uhlemann (Wuppertal) | 12,88 m |
2012 | Simon Köttgen (Düren) | 13,49 m |
2013 | Ashley Kraus, Venlo (Niederlande) | 9,99 m |
2014 | Jessica Stückelberger, Brugg (Schweiz) | 10,75 m |
Hier finden Sie die besten Ver-
kehrsanbindungen und Parkmöglich-
keiten …
Die Geschichte des Jahrmarktes zum Fest der heiligen Anna.